包装以及绝热铝箔、热交换器。
合金状态、厚度、机械性能合金 | 状态 | 厚度(mm) | 抗拉强度(Mpa) | 延伸率(%) | |
国标 | 内控 | ||||
1145 | O | >0.2-0.5 | 60-100 | 60-100 | ≥15 |
>0.5-0.8 | ≥20 | ||||
>0.8-1.3 | ≥25 | ||||
>1.3-6.5 | ≥30 | ||||
>6.5-10 | ≥28 | ||||
H22 | >0.2-0.3 | 80-120 | 80-120 | ≥2 | |
>0.3-0.5 | ≥3 | ||||
>0.5-0.8 | ≥4 | ||||
>0.8-1.3 | ≥6 | ||||
>1.3-2.9 | ≥8 | ||||
>2.9-4.5 | ≥9 | ||||
H24 | >0.2-0.3 | 95-125 | 95-125 | ≥1 | |
>0.3-0.5 | ≥2 | ||||
>0.5-0.8 | ≥3 | ||||
>0.8-1.3 | ≥4 | ||||
>1.3-2.9 | ≥5 | ||||
>2.9-4.5 | ≥6 | ||||
H26 | >0.2-0.5 | 120-145 | 120-145 | ≥1 | |
>0.5-0.8 | ≥2 | ||||
>0.8-1.3 | ≥3 | ||||
>1.3-4.5 | ≥4 | ||||
H18 | >0.2-0.5 | ≥125 | ≥125 | ≥1 | |
>0.5-0.8 | ≥2 | ||||
>0.8-1.3 | ≥3 | ||||
>1.3-4.5 | ≥4 | ||||
H112 | >4.5-6.5 | ≥85 | ≥85 | ≥10 | |
>6.5-12.5 | ≥80 | ≥80 | ≥10 | ||
>12.5-25 | ≥70 | ≥70 | - | ||
>25-80 | ≥65 | ≥65 | - |
凡是要包装片材还是卷材,首先在包装箱内铺一层厚度不小于0.08毫米的塑料膜,然后再铺一层珍珠棉,第三层铺一层PE牛皮纸,最后放干燥剂。
20多年的发展,明泰已成为国内外享有声誉的铝加工企业,被公认为值得信赖的合作伙伴,为建筑、造船、汽车、包装、能源、工业市场提供广泛的优质铝产品。铝板/带材连续多年国内出口量前五,产品远销五大洲等100多个国家和地区。在澳洲市场拥有40%以上的占有率,并在美洲地区获得全球铝板、带、箔企业出口信誉第二的厂家。我们先后和三星、美国通用电器等大型跨国集团达成长期合作关系。