压力罐、储存装置、热交换器、化工设备、飞机油箱、反光板、厨具、彩涂、建材、装饰、深冲料、幕墙板。
合金状态、厚度、机械性能合金 | 状态 | 厚度(mm) | 抗拉强度(Mpa) | 延伸率(%) | |
国标 | 内控 | ||||
3003 | O | >0.2-0.5 | 95-140 | 95-135 | ≥20 |
>0.5-1.0 | ≥35 | ||||
>1.0-4.5 | ≥35 | ||||
H22 | >0.2-0.5 | 120-160 | 130-160 | ≥15 | |
>0.5-1.0 | ≥18 | ||||
>1.0-4.5 | ≥20 | ||||
H24 | >0.2-0.5 | 145-195 | 150-180 | ≥12 | |
>0.5-1.0 | ≥12 | ||||
>1.0-4.5 | ≥15 | ||||
H26 | >0.2-0.5 | 170-210 | 165-205 | ≥3 | |
>0.5-1.0 | ≥5 | ||||
>1.0-4.5 | ≥7 | ||||
H18 | >0.2-0.5 | ≥190 | ≥185 | ≥1 | |
>0.5-1.0 | ≥3 | ||||
>1.0-4.5 | ≥4 |
凡是要包装片材还是卷材,首先在包装箱内铺一层厚度不小于0.08毫米的塑料膜,然后再铺一层珍珠棉,第三层铺一层PE牛皮纸,最后放干燥剂。
20多年的发展,明泰已成为国内外享有声誉的铝加工企业,被公认为值得信赖的合作伙伴,为建筑、造船、汽车、包装、能源、工业市场提供广泛的优质铝产品。铝板/带材连续多年国内出口量前五,产品远销五大洲等100多个国家和地区。在澳洲市场拥有40%以上的占有率,并在美洲地区获得全球铝板、带、箔企业出口信誉第二的厂家。我们先后和三星、美国通用电器等大型跨国集团达成长期合作关系。